TRN
Kaufoptionen | Verkaufsoptionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | Gamma | Rho | Theta | Vega | IV | Ausübung | Delta | Gamma | Rho | Theta | Vega | IV | |
0.83964 | 0.1046 | 0.00933 | -0.01713 | 0.01423 | 0.39228 | 26 | -0.18479 | 0.10229 | -0.0024 | -0.02169 | 0.0157 | 0.44249 | /de/market-activity/stocks/trn/option-chain/call-put-options/trn---250417c00026000 |
0.71453 | 0.15625 | 0.00814 | -0.02269 | 0.01993 | 0.36774 | 27 | -0.3038 | 0.14189 | -0.00396 | -0.02684 | 0.02057 | 0.41804 | /de/market-activity/stocks/trn/option-chain/call-put-options/trn---250417c00027000 |
0.53907 | 0.20076 | 0.00627 | -0.02431 | 0.02333 | 0.33511 | 28 | -0.46072 | 0.16347 | -0.00607 | -0.02996 | 0.02334 | 0.41173 | /de/market-activity/stocks/trn/option-chain/call-put-options/trn---250417c00028000 |
0.34706 | 0.18369 | 0.00408 | -0.02307 | 0.02172 | 0.34095 | 29 | -0.61307 | 0.14943 | -0.00823 | -0.03035 | 0.02248 | 0.43383 | /de/market-activity/stocks/trn/option-chain/call-put-options/trn---250417c00029000 |
0.18947 | 0.13656 | 0.00225 | -0.01674 | 0.01594 | 0.33662 | 30 | -0.72165 | 0.11845 | -0.00992 | -0.02925 | 0.01968 | 0.47917 | /de/market-activity/stocks/trn/option-chain/call-put-options/trn---250417c00030000 |
-
Übersicht -
Echtzeit -
Nachbörse -
Vorbörse -
Charts
-
Nachrichten -
Pressemitteilungen
-
Dividendenverlauf -
Historische Kurse -
Historische NOCP -
Finanzkennzahlen -
Erträge -
KGV & KGV-Wachstums-Verhältnis -
Optionskette -
Kurzfristzins -
Institutionelle Holdings -
Insider-Aktivität -
SEC-Einreichungen -
Umsatz-EPS -
Englische Website anzeigen