TAL
Date
Kaufoptionen | Verkaufsoptionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | Gamma | Rho | Theta | Vega | IV | Ausübung | Delta | Gamma | Rho | Theta | Vega | IV | |
0.9409 | 0.15632 | 0.00123 | -0.01236 | 0.00161 | 0.54913 | 12 | -0.13311 | 0.19933 | -0.0002 | -0.02879 | 0.00295 | 0.78662 | /de/market-activity/stocks/tal/option-chain/call-put-options/tal---250328c00012000 |
0.79345 | 0.36283 | 0.00106 | -0.02917 | 0.00391 | 0.57357 | 12.5 | -0.18618 | 0.37364 | -0.00028 | -0.02374 | 0.00368 | 0.52299 | /de/market-activity/stocks/tal/option-chain/call-put-options/tal---250328c00012500 |
0.56828 | 0.53113 | 0.00078 | -0.03721 | 0.00539 | 0.53991 | 13 | -0.42848 | 0.56759 | -0.00064 | -0.03326 | 0.00538 | 0.50427 | /de/market-activity/stocks/tal/option-chain/call-put-options/tal---250328c00013000 |
0.29556 | 0.50152 | 0.00041 | -0.03015 | 0.00474 | 0.5021 | 13.5 | -0.68062 | 0.45963 | -0.00104 | -0.03364 | 0.0049 | 0.56687 | /de/market-activity/stocks/tal/option-chain/call-put-options/tal---250328c00013500 |
0.16747 | 0.28915 | 0.00023 | -0.0274 | 0.00344 | 0.63205 | 14 | -0.68424 | 0.2224 | -0.00111 | -0.06991 | 0.00488 | 1.16592 | /de/market-activity/stocks/tal/option-chain/call-put-options/tal---250328c00014000 |
-
Übersicht -
Echtzeit -
Nachbörse -
Vorbörse -
Charts
-
Nachrichten -
Pressemitteilungen
-
Dividendenverlauf -
Historische Kurse -
Historische NOCP -
Finanzkennzahlen -
Erträge -
KGV & KGV-Wachstums-Verhältnis -
Optionskette -
Kurzfristzins -
Institutionelle Holdings -
Insider-Aktivität -
SEC-Einreichungen -
Umsatz-EPS -
Englische Website anzeigen